1
/
из
18
AZDENT Дуги ортодонтические суперэластичные Ni-Ti квадратно-круглые Верхние/Нижние 012-020 10дуг/упак
AZDENT Дуги ортодонтические суперэластичные Ni-Ti квадратно-круглые Верхние/Нижние 012-020 10дуг/упак
Артикул:1320900100
AZDENT
AZDENT Дуги ортодонтические суперэластичные Ni-Ti квадратно-круглые Верхние/Нижние 012-020 10дуг/упак. Ортодонтические дуги, Зубные дуги, Ni-Ti дуги 0,012 Верхние, 0,012 нижние, 0,014 верхние, 0,014 нижние, 0,016 Верхние, 0,016 нижние, 0,018 Верхние, 0,018 нижние, 0,020 верхние, 0,020 нижние, более высокие выглядят при прохождении жесткости. Особо гладкая поверхность закрывает трение, что позволяет зубьям легко перемещаться по дугообразной проволоке.
Обзор |
- Суперэластичные Дуги Ni-Ti — наш самый продаваемый продукт.
- Остается постоянно активным, с меньшим количеством замен дуги.
- Максимальный комфорт для пациента с добавлением запасной проволоки
- Особо гладкая поверхность закрывает трение, что позволяет зубам легко перемещаться по дуге.
- Более высокая выглядит при меньшей жесткости
- Непревзойденное качество по экономичной цене
- 10 шт./упак.
Суперэластичные Дуги Ni-Ti Спецификации ВСЕ |
Материал | Форма | Артикул | Размер |
Суперэластичные Дуги Ni-Ti |
Овальный Р.У. | 1320100100 | 012 Верхние |
1320100200 | 012 Нижние | ||
1320100300 | 014 Верхние и | ||
1320100400 | 014 Нижние | ||
1320100500 | 016 Верхние и | ||
1320100600 | 016 Нижние | ||
1320100700 | 018 Верхние и | ||
1320100800 | 018 Нижние | ||
1320100900 | 020 Верхние и | ||
1320101000 | 020 Нижние | ||
Натуральный Р.У. |
1321100911 | 012 Верхние и | |
1321100912 | 012 Нижние | ||
1321100908 | 014 Верхние и | ||
1321100913 | 014 Нижние | ||
1321100914 | 016 Верхние и | ||
1321100915 | 016 Нижние | ||
1321100909 | 018 Верхние и | ||
1321100910 | 018 Нижние | ||
1321100916 | 020 Верхние и | ||
1321100917 | 020 Нижние | ||
Кадратно-круглые (продукты по этой ссылке) | 1320900100 | 012 Верхние и | |
1320900200 | 012 Нижние | ||
1320900300 | 014 Верхние и | ||
1320900400 | 014 Нижние | ||
1320900500 | 016 Верхние и | ||
1320900600 | 016L Нижние | ||
1320900700 | 018 Верхние и | ||
1320900800 | 018 Нижние | ||
1320900900 | 020 Верхние и | ||
1320901000 | 020 Нижние | ||
Овальный прямоугольный | 1320201100 | 14*25 Верхние и | |
1320201200 | 14*25 Нижние | ||
1320201300 | 16*16 Верхние и | ||
1320201400 | 16*16 Нижние | ||
1320201500 | 16*22 Верхние и | ||
1320201600 | 16*22 Нижние | ||
1320201700 | 16*25 Верхние и | ||
1320201800 | 16*25 Нижние | ||
1320201900 | 17*22 Верхние и | ||
1320202000 | 17*22 Нижние | ||
1320202100 | 17*25 Верхние и | ||
1320202200 | 17*25 Нижние | ||
1320202300 | 18*18 Верхние и | ||
1320202400 | 18*18 Нижние | ||
1320202500 | 18*22 Верхние и | ||
1320202600 | 18*22 Нижние | ||
1320202700 | 18*25 Верхние и | ||
1320202800 | 18*25 Нижние | ||
1320202900 | 19*25 Верхние и | ||
1320203000 | 19*25 Нижние | ||
1320203100 | 20*20 Верхние и | ||
1320203200 | 20*20 Нижние | ||
1320203300 | 21*25 Верхние и | ||
1320203400 | 21*25 Нижние | ||
Натуральный прямоугольный | 1321100902 | 16*16 Верхние и | |
1321100903 | 16*16 Нижние | ||
1321100904 | 16*22 Верхние и | ||
1321100905 | 16*22 Нижние | ||
1321100906 | 17*25 Верхние и | ||
1321100907 | 17*25 Нижние | ||
1321100919 | 18*25 Верхние и | ||
1321100920 | 18*25 Нижние | ||
5 м длинный раунд | 1322200100 | 0,012 | |
1322200200 | 0,014 | ||
1322200300 | 0,016 |

















