AZDENT Дуги ортодонтические Нержавеющая сталь(SS) Овальный прямоугольный Верхние/Нижние 016-019*016-025 10дуг/упак
AZDENT Дуги ортодонтические Нержавеющая сталь(SS) Овальный прямоугольный Верхние/Нижние 016-019*016-025 10дуг/упак
SKU:1320801300
AZDENT
AZDENT Дуги ортодонтические Нержавеющая сталь(SS) Овальный прямоугольный Верхние/Нижние 016-019*016-025 10дуг/упак.
Обзор |
- Ортодонтические дуги из нержавеющей стали - наш популярный продукт.
- Сверхвысокая глянцевая отделка для уменьшения трения
- Превосходная прочность, жесткость и гибкость
- Принимать сложные изгибы без поломок
- Идеально подходит для закрытия пространства, расширения арки и отделки
- Простое участие в раннем выравнивании и выравнивании, а также заполнение больших пазов для контроля крутящего момента.
- Естественная кривизна дуги ближе к полости рта, что экономит время врача.
Дуги из нержавеющей стали ВСЕ спецификации |
Материал | Форма | SKU | Размер |
Нержавеющая сталь (Stainless Steel) |
Натуральный раунд | 1322400901 | 012 Верхние (U) |
1322400902 | 012 Нижние (L) | ||
1322400903 | 014 Верхние (U) | ||
1322400904 | 014 Нижние (L) | ||
1322400905 | 016 Верхние (U) | ||
1322400906 | 016 Нижние (L) | ||
1322400907 | 018 Верхние (U) | ||
1322400908 | 018 Нижние (L) | ||
1322400909 | 020 Верхние (U) | ||
1322400910 | 020 Нижние (L) | ||
Овальный раунд | 1320700100 | 012 Верхние (U) | |
1320700200 | 012 Нижние (L) | ||
1320700300 | 014 Верхние (U) | ||
1320700400 | 014 Нижние (L) | ||
1320700500 | 016 Верхние (U) | ||
1320700600 | 016 Нижние (L) | ||
1320700700 | 018 Верхние (U) | ||
1320700800 | 018 Нижние (L) | ||
1320700900 | 020 Верхние (U) | ||
1320701000 | 020 Нижние (L) | ||
Натуральный прямоугольный | 1322401001 | 016*016 Верхние (U) | |
1322401002 | 016*016 Нижние (L) | ||
1322401003 | 016*022 Верхние (U) | ||
1322401004 | 016*022 Нижние (L) | ||
1322401005 | 017*022 Верхние (U) | ||
1322401006 | 017*022 Нижние (L) | ||
1322401007 | 017*025 Верхние (U) | ||
1322401008 | 017*025 Нижние (L) | ||
1322401009 | 018*022 Верхние (U) | ||
1322401010 | 018*022 Нижние (L) | ||
1322401011 | 018*025 Верхние (U) | ||
1322401012 | 018*025 Нижние (L) | ||
1322401013 | 019*025 Верхние (U) | ||
1322401014 | 019*025 Нижние (L) | ||
1322401015 | 021*025 Верхние (U) | ||
1322401016 | 021*025 Нижние (L) | ||
Овальный прямоугольный (продукты по этой ссылке) |
1320801300 | 16*16 Верхние (U) | |
1320801400 | 16*16 Нижние (L) | ||
1320801500 | 16*22 Верхние (U) | ||
1320801600 | 16*22 Нижние (L) | ||
1320801900 | 17*22 Верхние (U) | ||
1320802000 | 17*22 Нижние (L) | ||
1320802100 | 17*25 Верхние (U) | ||
1320802200 | 17*25 Нижние (L) | ||
1320802500 | 18*22 Верхние (U) | ||
1320802600 | 18*22 Нижние (L) | ||
1320802700 | 18*25 Верхние (U) | ||
1320802800 | 18*25 Нижние (L) | ||
1320802900 | 19*25 Верхние (U) | ||
1320803000 | 19*25 Нижние (L) |