1
/
of
4
AZDENT Дуги ортодонтические суперэластичные Ni-Ti 5M длинный раунд 012-016 1дуг/упак
AZDENT Дуги ортодонтические суперэластичные Ni-Ti 5M длинный раунд 012-016 1дуг/упак
SKU:1322200100
AZDENT
AZDENT Дуги ортодонтические суперэластичные Ni-Ti 5M длинный раунд 1дуг/упак. Более высокая эластичность с более низкой жесткостью. Особо гладкая поверхность уменьшает трение, позволяя зубам легко перемещаться по дуге.
Обзор |
|
Суперэластичные Дуги Ni-Ti ВСЕ Спецификацие |
Материал | Форма | SKU | Размер |
Суперэластичные Дуги Ni-Ti |
Овальный раунд | 1320100100 | 012 Верхние (U) |
1320100200 | 012 Нижние (L) | ||
1320100300 | 014 Верхние (U) | ||
1320100400 | 014 Нижние (L) | ||
1320100500 | 016 Верхние (U) | ||
1320100600 | 016 Нижние (L) | ||
1320100700 | 018 Верхние (U) | ||
1320100800 | 018 Нижние (L) | ||
1320100900 | 020 Верхние (U) | ||
1320101000 | 020 Нижние (L) | ||
Натуральный раунд |
1321100911 | 012 Верхние (U) | |
1321100912 | 012 Нижние (L) | ||
1321100908 | 014 Верхние (U) | ||
1321100913 | 014 Нижние (L) | ||
1321100914 | 016 Верхние (U) | ||
1321100915 | 016 Нижние (L) | ||
1321100909 | 018 Верхние (U) | ||
1321100910 | 018 Нижние (L) | ||
1321100916 | 020 Верхние (U) | ||
1321100917 | 020 Нижние (L) | ||
Квадрат Круглый | 1320900100 | 012 Верхние (U) | |
1320900200 | 012 Нижние (L) | ||
1320900300 | 014 Верхние (U) | ||
1320900400 | 014 Нижние (L) | ||
1320900500 | 016 Верхние (U) | ||
1320900600 | 016 Нижние (L) | ||
1320900700 | 018 Верхние (U) | ||
1320900800 | 018 Нижние (L) | ||
1320900900 | 020 Верхние (U) | ||
1320901000 | 020 Нижние (L) | ||
Овальный прямоугольник | 1320201100 | 14*25 Верхние (U) | |
1320201200 | 14*25 Нижние (L) | ||
1320201300 | 16*16 Верхние (U) | ||
1320201400 | 16*16 Нижние (L) | ||
1320201500 | 16*22 Верхние (U) | ||
1320201600 | 16*22 Нижние (L) | ||
1320201700 | 16*25 Верхние (U) | ||
1320201800 | 16*25 Нижние (L) | ||
1320201900 | 17*22 Верхние (U) | ||
1320202000 | 17*22 Нижние (L) | ||
1320202100 | 17*25 Верхние (U) | ||
1320202200 | 17*25 Нижние (L) | ||
1320202300 | 18*18 Верхние (U) | ||
1320202400 | 18*18 Нижние (L) | ||
1320202500 | 18*22 Верхние (U) | ||
1320202600 | 18*22 Нижние (L) | ||
1320202700 | 18*25 Верхние (U) | ||
1320202800 | 18*25 Нижние (L) | ||
1320202900 | 19*25 Верхние (U) | ||
1320203000 | 19*25 Нижние (L) | ||
1320203100 | 20*20 Верхние (U) | ||
1320203200 | 20*20 Нижние (L) | ||
1320203300 | 21*25 Верхние (U) | ||
1320203400 | 21*25 Нижние (L) | ||
Натуральный прямоугольный | 1321100902 | 16*16 Верхние (U) | |
1321100903 | 16*16 Нижние (L) | ||
1321100904 | 16*22 Верхние (U) | ||
1321100905 | 16*22 Нижние (L) | ||
1321100906 | 17*25 Верхние (U) | ||
1321100907 | 17*25 Нижние (L) | ||
1321100919 | 18*25 Верхние (U) | ||
1321100920 | 18*25 Нижние (L) | ||
5M длинный раунд (продукты по этой ссылке) | 1322200100 | 0.012 | |
1322200200 | 0.014 | ||
1322200300 | 0.016 |





